| 网站名称 | 江苏政务服务网 | |||
| 首页网址 | http://www.jszwfw.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 江苏省政务服务管理办公室 | |||
| 网站类型 | 专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 3200000098 | |||
| ICP备案号 | 苏 ICP 备 15009401 号 | 公安机关备案号 | / | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 24483202 | |||
| 网站总访问量(单位:次) | 883453099 | |||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | / | ||
| 概况类信息更新量 | / | |||
| 政务动态信息更新量 | / | |||
| 信息公开目录信息更新量 | / | |||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | / | ||
| 新开设数量 | / | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | / | |
| 解读材料数量(单位:条) | / | |||
| 解读产品数量(单位:个) | / | |||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | / | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | / | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
| 注册用户数(单位:个) | 15749409 | |||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 678856 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 105851 | |||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 32600463 | ||
| 自然人办件量 | 22689808 | |||
| 法人办件量 | 9910655 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | / | ||
| 办结留言数量(单位:条) | / | |||
| 平均办理时间(单位:天) | / | |||
| 公开答复数量(单位:条) | / | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | / | ||
| 收到意见数量(单位:条) | / | |||
| 公布调查结果期数(单位:期) | / | |||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | / | ||
| 网民留言数量(单位:条) | / | |||
| 答复网民提问数量(单位:条) | / | |||
| 是否提供智能问答 | 是 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 3 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 11 | |||
| 问题整改数量(单位:个) | 11 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
| 微博 | 名称 | 江苏政务服务网 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 2218 | |||
| 关注量(单位:个) | 215289 | |||
| 微信 | 名称 | 江苏政务服务 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 241 | |||
| 订阅数(单位:个) | 187596 | |||
| 其他 | 江苏政务服务移动客户端、江苏政务支付宝小程序、江苏政务微信小程序 | |||
| 创新发展 | 2019年10月20日,江苏政务服务网全新改版上线,基于国家政务服务平台标准,提供统一“好差评”、统一事项管理、统一身份认证、统一电子证照、统一查询服务、统一咨询投诉、统一支付平台7方面全省统一服务,突出江苏“不见面审批(服务)”、热门主题集成服务、综合旗舰店、“一件事”、长三角“一网通办”等特色服务。 | |||
| 单位负责人:赵明 | 审核人:杨元 | 填报人:刘厂 | ||
|
联系电话:025- 83660209 |
填报日期:2020.1.20 | |||
| 备注: | ||||
| 网站名称 | 江苏政务服务网 | |||
| 首页网址 | http://www.jszwfw.gov.cn/ | |||
| 主办单位 | 江苏省政务服务管理办公室 | |||
| 网站类型 | 专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 3200000098 | |||
| ICP备案号 | 苏 ICP 备 15009401 号 | 公安机关备案号 | / | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 24483202 | |||
| 网站总访问量(单位:次) | 883453099 | |||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | / | ||
| 概况类信息更新量 | / | |||
| 政务动态信息更新量 | / | |||
| 信息公开目录信息更新量 | / | |||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | / | ||
| 新开设数量 | / | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | / | |
| 解读材料数量(单位:条) | / | |||
| 解读产品数量(单位:个) | / | |||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | / | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | / | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
| 注册用户数(单位:个) | 15749409 | |||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 678856 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 105851 | |||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 32600463 | ||
| 自然人办件量 | 22689808 | |||
| 法人办件量 | 9910655 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | / | ||
| 办结留言数量(单位:条) | / | |||
| 平均办理时间(单位:天) | / | |||
| 公开答复数量(单位:条) | / | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | / | ||
| 收到意见数量(单位:条) | / | |||
| 公布调查结果期数(单位:期) | / | |||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | / | ||
| 网民留言数量(单位:条) | / | |||
| 答复网民提问数量(单位:条) | / | |||
| 是否提供智能问答 | 是 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 3 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 11 | |||
| 问题整改数量(单位:个) | 11 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
| 微博 | 名称 | 江苏政务服务网 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 2218 | |||
| 关注量(单位:个) | 215289 | |||
| 微信 | 名称 | 江苏政务服务 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 241 | |||
| 订阅数(单位:个) | 187596 | |||
| 其他 | 江苏政务服务移动客户端、江苏政务支付宝小程序、江苏政务微信小程序 | |||
| 创新发展 | 2019年10月20日,江苏政务服务网全新改版上线,基于国家政务服务平台标准,提供统一“好差评”、统一事项管理、统一身份认证、统一电子证照、统一查询服务、统一咨询投诉、统一支付平台7方面全省统一服务,突出江苏“不见面审批(服务)”、热门主题集成服务、综合旗舰店、“一件事”、长三角“一网通办”等特色服务。 | |||
| 单位负责人:赵明 | 审核人:杨元 | 填报人:刘厂 | ||
|
联系电话:025- 83660209 |
填报日期:2020.1.20 | |||
| 备注: | ||||